Chinese Basketball Association Summer League
Tianjin Pioneers
76
Finished
(29-47,47-35)82
Fujian Sturgeons
Live Odds Comparison
Standings
| Tianjin Pioneers | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| Fujian Sturgeons | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Scored | Conceded | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home | |||||||||
| Away | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
Head to Head Statistics
| Tianjin Pioneers | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | Tianjin Pioneers | 106-76 | 54-41 | Fujian Sturgeons | W | 30 | W | 182 | 189.5 | U | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 115-94 | 53-55 | Tianjin Pioneers | L | 21 | L | 209 | 185.5 | O | ||
| CBA ASL | Fujian Sturgeons | 92-80 | 48-40 | Tianjin Pioneers | L | 12 | 172 | |||||
| CBA | Tianjin Pioneers | 115-109 | 55-59 | Fujian Sturgeons | W | 6 | L | 224 | 222.5 | O | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 104-115 | 55-55 | Tianjin Pioneers | W | -11 | W | 219 | 219.5 | U | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 81-84 | 36-48 | Tianjin Pioneers | W | -3 | 165 | |||||
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 86-87 | 34-43 | Fujian Sturgeons | L | -1 | 173 | |||||
| CBA | Fujian Sturgeons | 115-109 | 60-49 | Tianjin Pioneers | L | 6 | L | 224 | 219.5 | O | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 106-91 | 51-42 | Fujian Sturgeons | W | 15 | W | 197 | 217.5 | U | ||
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 81-92 | 42-51 | Fujian Sturgeons | L | -11 | 173 | |||||
| CBA ASL | Fujian Sturgeons | 70-94 | 36-50 | Tianjin Pioneers | W | -24 | W | 164 | 170.5 | U | ||
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 101-102 | 52-56 | Fujian Sturgeons | L | -1 | W | 203 | 153.5 | O | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 120-130 | 64-61 | Fujian Sturgeons | L | -10 | L | 250 | 208.5 | O | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 80-134 | 35-63 | Tianjin Pioneers | W | -54 | W | 214 | 203.5 | O | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 85-105 | 40-55 | Tianjin Pioneers | W | -20 | W | 190 | 219.5 | U | ||
Previous Scores Statistics
| Tianjin Pioneers | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | Zhejiang Lions | 84-78 | 45-45 | Tianjin Pioneers | L | 6 | L | 162 | 157.5 | O | ||
| CBA ASL | Tianjin Pioneers | 74-85 | 39-52 | QingDao Eagles | L | -11 | L | 159 | 172.5 | U | ||
| CBA ASL | Shanxi Brave Dragons | 100-104 | 52-49 | Tianjin Pioneers | W | -4 | W | 204 | 167 | O | ||
| CBA | Zhejiang Lions | 103-93 | 55-45 | Tianjin Pioneers | L | 10 | W | 196 | 191.5 | O | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 96-84 | 57-40 | Tianjin Pioneers | L | 12 | W | 180 | 186.5 | U | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 97-106 | 54-59 | QingDao Eagles | L | -9 | L | 203 | 188.5 | O | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 100-84 | 49-38 | SiChuan PinSheng Whale | W | 16 | L | 184 | 193.5 | U | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 100-98 | 49-56 | Xinjiang Flying Tigers | W | 2 | L | 198 | 189.5 | O | ||
| CBA | SiChuan PinSheng Whale | 86-111 | 38-53 | Tianjin Pioneers | W | -25 | W | 197 | 180.5 | O | ||
| CBA | Xinjiang Flying Tigers | 106-101 | 50-58 | Tianjin Pioneers | L | 5 | L | 207 | 187.5 | O | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 102-89 | 48-36 | Ningbo Rockets | W | 13 | W | 191 | 182.5 | O | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 102-92 | 54-44 | Tianjin Pioneers | L | 10 | W | 194 | 198.5 | U | ||
| CBA | QingDao Eagles | 94-90 | 47-45 | Tianjin Pioneers | L | 4 | W | 184 | 188.5 | U | ||
| CBA | Shandong Heroes | 111-103 | 56-51 | Tianjin Pioneers | L | 8 | W | 214 | 197.5 | O | ||
| CBA | Tianjin Pioneers | 96-112 | 43-63 | Shanghai bilibili | L | -16 | W | 208 | 195.5 | O | ||
| Fujian Sturgeons | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Scores | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA ASL | Shandong Heroes | 82-75 | 41-34 | Fujian Sturgeons | L | 7 | D | 157 | 156 | O | ||
| CBA ASL | Fujian Sturgeons | 69-76 | 38-39 | Beijing Ducks | L | -7 | L | 145 | ||||
| CBA ASL | Liaoning Dinosaurs | 80-76 | 44-45 | Fujian Sturgeons | L | 4 | L | 156 | 159.5 | U | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 93-91 | 42-51 | Guangdong Southern Tigers | W | 2 | W | 184 | 193.5 | U | ||
| CBA | Guangzhou Loong Lions | 101-94 | 43-43 | Fujian Sturgeons | L | 7 | L | 195 | 187.5 | O | ||
| CBA | Guangdong Southern Tigers | 83-95 | 53-43 | Fujian Sturgeons | W | -12 | W | 178 | 194.5 | U | ||
| CBA | Suzhou Dragons | 76-84 | 36-50 | Fujian Sturgeons | W | -8 | W | 160 | 189.5 | U | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 98-97 | 49-49 | Zhejiang Golden Bulls | W | 1 | W | 195 | 185.5 | O | ||
| CBA | Shanghai bilibili | 119-116 | 62-56 | Fujian Sturgeons | L | 3 | W | 235 | 200.5 | O | ||
| CBA | Liaoning Dinosaurs | 112-103 | 61-51 | Fujian Sturgeons | L | 9 | W | 215 | 185.5 | O | ||
| CBA | Zhejiang Golden Bulls | 96-87 | 53-47 | Fujian Sturgeons | L | 9 | W | 183 | 181.5 | O | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 102-92 | 49-45 | QingDao Eagles | W | 10 | W | 194 | 184.5 | O | ||
| CBA | Shandong Heroes | 102-93 | 51-54 | Fujian Sturgeons | L | 9 | W | 195 | 196.5 | U | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 94-102 | 49-55 | Liaoning Dinosaurs | L | -8 | L | 196 | 180.5 | O | ||
| CBA | Fujian Sturgeons | 104-107 | 52-63 | Shenzhen Leopards | L | -3 | W | 211 | 195.5 | O | ||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Countdown | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data! | |||||
| League | Date | Type | VS | Countdown | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data! | |||||
Last Updated

Vietnam
Thailand
Telegram
Facebook
X